Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones Zona A
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:2 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Combo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Consortium Of Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Los Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sitionuevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cabrones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Zona B
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:2 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvadora 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Servicell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Personeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | I.e. Nestor Andres Rangel Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Zona C
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:2 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Barrio Abajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ntra Sra Del Carmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Koal Futbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Pampam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gladiadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Zona D
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:2 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 De Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Los Tuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Unichiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Salvadora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Distrigon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ntra Sra El Carmen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS